Wyszukaj produkt:
Bielizna
Nowości
Kontakt
Dorianna Blog
Sprawdź rozmiar
Dorianna.pl
E-mail:   Hasło:   
Koszyk W koszyku: 0 szt. na kwotę: 0,00 zł
  Katalog » Tabela rozmiarów Moje konto    
Koszyk
... jest pusty
Kategorie
Producenci
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Informacje
Kontakt
GSM
0662 660 420
Godziny działania sklepu
Zamówienia przyjmujemy przez całą dobę. Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 - 20.00
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Płatności Dotpay


Strona rekomendowana

Tabela rozmiarów

Biustonosze

Rozmiar Obwód pod
biustem (cm)
Obwód w biuście (cm)
A B C D E F
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 -
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
95 93-97 107-109 109-111 111-118 113-115 115-117 117-119
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134


Gorsety damskie Chilirose
 
Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki Obwód talii (cm)

S

70 - 74 B - D 64 - 72

M

74 - 78 B - D 66 - 74

L

79 - 83 B - D 70 - 78

XL

84 - 88 B - D 76 - 84

 

Tabela rozmiarów Dreamgirl
 
Rozmiar S M L S/M M/L 1X/2X 3X/4X O/S O/S Queen
Rozmiar Dreamgirl 32 36 40 34 38 40 42-44    
Polskie oznaczenia 34-36 38-40 42-44 34-38 40-44

46-48

48-52 34-44 46-52
Miseczka A/B B/C C/D A/B B/C D/E E A/C D/E
Obwód biustu 81-86 86-91 91-97 81-91 91-97 90-108 108-122 81-97 90-122
Talia 61-66 66-71 71-81 61-71 71-81  81-102 102-112 61-81 97-112
Biodra 86-91 91-97 97-102 86-91 97-102 106-122 127-142 86-97 107-122
Waga 40-45 55-65 65-75 45-60 60-75 75-105  105-125 40-70 75-115
Powrót